Leite e derivados ricos em cálcio
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Iogurte com pedaços de fruta | 2 | 18 | 97 |
| Iogurte magro com cereais | 0 | 0 | 63 |
| Iogurte magro com pedaços de fruta | 0 | 0 | 86 |
| Iogurte magro líquido com açúcar | 0 | 0 | 61 |
| Iogurte magro natural | 0 | 0 | 32 |
| Iogurte natural | 2 | 18 | 48 |
| Leite condensado | 9 | 81 | 329 |
| Leite em pó | 28 | 252 | 503 |
| Leite em pó magro | 1 | 9 | 357 |
| Leite evaporado não adoçado | 9 | 81 | 150 |
| Leite gordo | 3 | 27 | 57 |
| Leite magro | 1 | 9 | 33 |
| Leite meio gordo | 2 | 18 | 47 |
| Queijo Brie | 20 | 180 | 263 |
| Queijo Camembert | 23 | 207 | 313 |
| Queijo da Ilha | 26 | 234 | 357 |
| Queijo da Serra curado | 32 | 288 | 385 |
| Queijo da Serra fresco | 27 | 243 | 327 |
| Queijo de Azeitão | 25 | 225 | 309 |
| Queijo de Évora | 34 | 306 | 412 |
| Queijo de Serpa | 26 | 234 | 330 |
| Queijo de Tomar | 27 | 243 | 305 |
| Queijo flamengo 20% | 8 | 72 | 185 |
| Queijo flamengo 30% | 14 | 126 | 246 |
| Queijo flamengo 45% | 23 | 207 | 315 |
| Queijo fresco | 21 | 189 | 265 |
| Queijo Gorgonzola | 37 | 333 | 407 |
| Queijo Gruyére | 20 | 180 | 315 |
| Queijo Parmesão | 28 | 252 | 401 |
| Queijo Roquefort | 32 | 288 | 371 |
| Queijo Suíço | 29 | 261 | 357 |
| Requeijão | 29 | 261 | 308 |
Carnes e derivados, pescado (peixes, marisco) e ovos
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Ameijôa | 1 | 9 | 71 |
| Anchovas em conserva | 8 | 72 | 170 |
| Atum em conserva | 13 | 117 | 232 |
| Atum fresco | 3 | 27 | 125 |
| Bacalhau | 1 | 9 | 155 |
| Berbigão | 1 | 9 | 50 |
| Bife de vaca | 15 | 135 | 246 |
| Borrego (costeletas) | 5 | 45 | 133 |
| Búzio | 1 | 9 | 106 |
| Cabrito (perna) | 4 | 36 | 114 |
| Camarão cozido | 1 | 9 | 95 |
| Caracóis | 1 | 9 | 78 |
| Caranguejo | 2 | 18 | 86 |
| Carapau | 3 | 27 | 99 |
| Caviar | 17 | 153 | 253 |
| Cherne | 1 | 9 | 86 |
| Chicharro | 4 | 36 | 114 |
| Chispe (porco) | 34 | 306 | 369 |
| Choco | 1 | 9 | 76 |
| Clara de ovo | 0 | 0 | 49 |
| Codorniz | 1 | 9 | 114 |
| Coelho | 4 | 36 | 119 |
| Cogumelos enlatados | 0 | 0 | 38 |
| Cogumelos frescos | 0 | 0 | 36 |
| Congro | 8 | 72 | 147 |
| Corvina | 1 | 9 | 88 |
| Dourada | 1 | 9 | 88 |
| Enguia | 6 | 54 | 128 |
| Faisão | 4 | 36 | 127 |
| Fiambre | 26 | 234 | 304 |
| Fígado (porco) | 5 | 45 | 135 |
| Frango | 7 | 63 | 140 |
| Galinha | 11 | 99 | 186 |
| Gamba | 1 | 9 | 89 |
| Garoupa | 1 | 9 | 95 |
| Gorás | 1 | 9 | 84 |
| Javali | 2 | 18 | 104 |
| Lagosta | 1 | 9 | 90 |
| Lagostim | 1 | 9 | 89 |
| Lavagante | 1 | 9 | 99 |
| Lebre | 1 | 9 | 100 |
| Linguado | 1 | 9 | 84 |
| Lula | 1 | 9 | 84 |
| Mexilhão | 2 | 18 | 70 |
| Ostra | 2 | 18 | 65 |
| Ovas | 3 | 27 | 82 |
| Ovo | 12 | 108 | 155 |
| Pargo | 2 | 18 | 96 |
| Pato | 13 | 117 | 210 |
| Peixe espada | 1 | 9 | 84 |
| Peixe frito | 8 | 72 | 178 |
| Percebes | 2 | 18 | 69 |
| Perdiz | 1 | 9 | 104 |
| Perú | 6 | 54 | 138 |
| Pescada | 0 | 0 | 74 |
| Polvo | 0 | 0 | 66 |
| Pombo | 17 | 153 | 227 |
| Porco (costeletas) | 16 | 144 | 220 |
| Porco (lombo magro) | 9 | 81 | 167 |
| Presunto | 34 | 306 | 380 |
| Robalo | 1 | 9 | 90 |
| Salmão fumado | 10 | 90 | 180 |
| Salmonete | 6 | 54 | 129 |
| Salsicha | 25 | 225 | 275 |
| Santola | 1 | 9 | 77 |
| Sardinha | 8 | 72 | 166 |
| Sardinha em conserva de azeite | 16 | 144 | 245 |
| Sardinha em conserva de tomate | 9 | 81 | 179 |
| Solha | 0 | 0 | 87 |
| Sumo de tomate | 0 | 0 | 24 |
| Torresmos | 52 | 468 | 600 |
| Truta | 3 | 27 | 108 |
| Vaca (cozer) | 10 | 90 | 176 |
| Vísceras (tripas) | 11 | 99 | 160 |
Óleos e Gorduras Alimentares
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Azeite | 100 | 900 | 900 |
| Bacon | 74 | 666 | 695 |
| Banha | 99 | 891 | 891 |
| Maionese | 85 | 765 | 765 |
| Maionese light | 35 | 315 | 346 |
| Manteiga | 85 | 765 | 765 |
| Manteiga de amendoim | 50 | 450 | 630 |
| Margarina | 85 | 765 | 765 |
| Minarina | 37 | 333 | 333 |
| Nata | 45 | 405 | 421 |
| Óleo de amendoim | 100 | 900 | 900 |
| Óleo de girassol, milho ou soja | 100 | 900 | 900 |
| Toucinho | 72 | 648 | 682 |
Cereais e derivados, leguminosas secas e tubérculos
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Arroz | 0 | 0 | 344 |
| Arroz tufado com chocolate | 3 | 27 | 380 |
| Batata 0 | 0 | 90 |
|
| Batata doce | 0 | 0 | 125 |
| Batatas fritas | 15 | 135 | 275 |
| Castanha | 1 | 9 | 182 |
| Cereais com chocolate | 5 | 45 | 407 |
| Cereais ricos em fibra | 3 | 27 | 267 |
| Coco | 60 | 540 | 630 |
| Cornflakes | 1 | 9 | 369 |
| Esparguete | 0 | 0 | 158 |
| Farinha de milho | 2 | 18 | 364 |
| Farinha de trigo | 2 | 18 | 359 |
| Feijão | 1 | 9 | 297 |
| Grão | 5 | 45 | 338 |
| Lentilha | 1 | 9 | 274 |
| Massas | 1 | 9 | 350 |
| Muesli | 6 | 54 | 392 |
| Pão de forma embalado | 5 | 45 | 280 |
| Pão de forma integral embalado | 5 | 45 | 239 |
| Pão de milho | 2 | 18 | 232 |
| Pão de trigo | 0 | 0 | 246 |
| Puré de batata | 1 | 9 | 129 |
| Rebentos de soja | 1 | 9 | 52 |
| Tosta de trigo | 9 | 81 | 410 |
| Tosta integral | 9 | 81 | 410 |
Produtos hortícolas e Fruta
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Abacate | 13 | 117 | 130 |
| Abóbora | 0 | 0 | 13 |
| Acelgas | 0 | 0 | 21 |
| Agrião | 1 | 9 | 29 |
| Aipo | 0 | 0 | 23 |
| Alcachofra | 0 | 0 | 53 |
| Alface | 0 | 0 | 12 |
| Alho | 1 | 9 | 80 |
| Alho francês | 9 | 22 |
|
| Ameixa | 1 | 9 | 59 |
| Ameixa seca | 1 | 9 | 159 |
| Amêndoa | 56 | 504 | 626 |
| Amendoim | 48 | 432 | 596 |
| Amoras | 1 | 9 | 59 |
| Ananás | 1 | 9 | 49 |
| Avelãs | 65 | 585 | 676 |
| Azeitona preta | 24 | 216 | 226 |
| Azeitona verde recheada com pimentão | 13 | 117 | 124 |
| Banana | 0 | 0 | 90 |
| Beringela | 0 | 0 | 15 |
| Beterraba | 0 | 0 | 25 |
| Bróculos | 1 | 9 | 27 |
| Cajú | 48 | 432 | 573 |
| Cebola | 0 | 0 | 21 |
| Cenoura | 0 | 0 | 28 |
| Cereja | 0 | 0 | 63 |
| Courgette | 0 | 0 | 13 |
| Couve branca | 0 | 0 | 22 |
| Couve de bruxelas | 0 | 0 | 26 |
| Couve flor | 0 | 0 | 37 |
| Couve lombarda | 0 | 0 | 20 |
| Couve roxa | 0 | 0 | 18 |
| Damasco | 1 | 9 | 53 |
| Dióspiro | 0 | 0 | 65 |
| Endívia | 0 | 0 | 9 |
| Ervilha | 1 | 9 | 75 |
| Espargo | 0 | 0 | 19 |
| Espinafre | 1 | 9 | 24 |
| Fava | 1 | 9 | 78 |
| Feijão verde | 0 | 0 | 33 |
| Figo | 1 | 9 | 64 |
| Figo seco | 1 | 9 | 275 |
| Framboesa | 2 | 18 | 50 |
| Ginja | 2 | 18 | 70 |
| Grelos | 1 | 9 | 31 |
| Groselha | 0 | 0 | 54 |
| Kiwi | 0 | 0 | 53 |
| Laranja | 0 | 0 | 51 |
| Leite de coco | 21 | 189 | 211 |
| Lichias | 0 | 0 | 58 |
| Lima | 0 | 0 | 41 |
| Limão | 1 | 9 | 37 |
| Maçã1 | 1 | 9 | 64 |
| Manga | 0 | 0 | 57 |
| Maracujá | 1 | 9 | 90 |
| Melancia | 0 | 0 | 25 |
| Melão | 0 | 0 | 31 |
| Morango | 1 | 9 | 34 |
| Nabiça | 1 | 9 | 21 |
| Nabo | 0 | 0 | 18 |
| Nêspera | 1 | 9 | 54 |
| Noz | 67 | 603 | 686 |
| Papaia | 0 | 0 | 50 |
| Pepino | 1 | 9 | 18 |
| Pêra | 1 | 9 | 37 |
| Pêssego | 1 | 9 | 45 |
| Pêssego em calda | 0 | 0 | 90 |
| Pevides | 46 | 414 | 554 |
| Pimento | 1 | 9 | 23 |
| Pinhão | 52 | 468 | 618 |
| Pistácio | 54 | 486 | 594 |
| Rabanete | 0 | 0 | 15 |
| Romã | 0 | 0 | 54 |
| Sementes de girassol | 48 | 432 | 559 |
| Tâmara seca | 0 | 0 | 282 |
| Tamboril | 1 | 9 | 65 |
| Tângera | 0 | 0 | 41 |
| Tangerina | 0 | 0 | 46 |
| Tomate | 0 | 0 | 23 |
| Toranja | 1 | 9 | 43 |
| Uva | 1 | 9 | 89 |
| Uva passa | 1 | 9 | 289 |
Doces
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Açúcar | 0 | 0 | 397 |
| Aletria | 1 | 9 | 346 |
| Arroz doce | 2 | 18 | 150 |
| Biscoitos | 17 | 153 | 454 |
| Bola de Berlim | 11 | 99 | 325 |
| Bola de Berlim com creme | 18 | 162 | 420 |
| Bolacha torrada | 7 | 63 | 411 |
| Bolachas cream cracker | 17 | 153 | 454 |
| Bolachas de água e sal | 12 | 108 | 427 |
| Bolachas de araruta | 8 | 72 | 410 |
| Bolachas de chocolate 27 | 243 | 475 |
|
| Bolachas de manteiga | 12 | 108 | 417 |
| Bolachas maria | 8 | 72 | 426 |
| Bolo com recheio de sabor a chocolate | 16 | 144 | 386 |
| Bolo de arroz | 10 | 90 | 359 |
| Bolo de coco | 31 | 279 | 450 |
| Cacau | 28 | 252 | 435 |
| Caramelos | 0 | 0 | 378 |
| Chantilly | 28 | 252 | 300 |
| Chantilly light | 19 | 171 | 220 |
| Chocolate de leite | 34 | 306 | 559 |
| Chocolate negro | 30 | 270 | 534 |
| Compota de fruta | 0 | 0 | 250 |
| Compota de fruta "light" | 0 | 0 | 172 |
| Creme para barrar com sabor a chocolate | 44 | 396 | 542 |
| Creme para barrar de cacau e avelãs | 33 | 297 | 549 |
| Croissant | 7 | 63 | 349 |
| Croissant folhado | 17 | 153 | 423 |
| Donut | 16 | 144 | 349 |
| Éclair | 18 | 162 | 333 |
| Farturas | 20 | 180 | 348 |
| Gelado de baunilha | 8 | 72 | 176 |
| Gelado de café | 6 | 54 | 205 |
| Gelado de chocolate | 7 | 63 | 187 |
| Gelado de iogurte | 6 | 54 | 168 |
| Gelatina | 1 | 9 | 60 |
| Geleia de fruta | 0 | 0 | 297 |
| Gomas | 0 | 0 | 357 |
| Madalena (bolo) | 22 | 198 | 388 |
| Marmelada | 0 | 0 | 276 |
| Mel | 0 | 0 | 314 |
| Mil-folhas | 20 | 180 | 415 |
| Mousse de chocolate | 8 | 72 | 177 |
| Palmier | 26 | 234 | 500 |
| Pão de ló | 8 | 72 | 365 |
| Pastel de nata | 10 | 90 | 297 |
| Preparados de chocolate para beber | 3 | 27 | 400 |
| Preparados de chocolate para beber light | 6 | 54 | 302 |
| Profiteroles de chocolate | 12 | 108 | 224 |
Água
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Água | 0 | 0 | 0 |
| Água aromatizada | 0 | 0 | 9 |
Refrigerantes e Sumos
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Cola (bebida) | 0 | 0 | 36 |
| Néctar de fruta | 0 | 0 | 45 |
| Refrigerante de sumo | 0 | 0 | 38 |
| Refrigerante de sumo light | 0 | 0 | 16 |
| Sumo 100% | 0 | 0 | 46 |
Bebidas Alcoólicas
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Aguardente | 0 | 0 | 308 |
| Anis | 0 | 0 | 385 |
| Brandy | 0 | 0 | 250 |
| Cerveja | 0 | 0 | 42 |
| Espumante | 0 | 0 | 91 |
| Licor | 0 | 0 | 294 |
| Vinho do Porto | 0 | 0 | 165 |
| Vinho maduro | 0 | 0 | 68 |
| Vinho verde | 0 | 0 | 59 |
| Whisky | 0 | 0 | 274 |
Refeições pré preparadas e outros alimentos processados
| Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em calorias (Kcal) | Total de calorias (Kcal) |
| Almôndegas com puré de batata pré-preparado | 7 | 63 | 135 |
| Bacalhau à Brás pré-preparado | 14 | 126 | 205 |
| Batatas fritas de pacote | 36 | 324 | 533 |
| Caldos concentrados em cubos | 11 | 99 | 179 |
| Canelones bolonhesa pré-preparados | 6 | 54 | 134 |
| Chouriço de carne magro | 33 | 297 | 390 |
| Esparguete à bolonhesa pré-preparado | 6 | 54 | 171 |
| Farinheira | 52 | 468 | 595 |
| Feijoada pré-preparada | 5 | 45 | 137 |
| Lasanha bolonhesa pré-preparada | 7 | 63 | 145 |
| Linguiça | 55 | 495 | 558 |
| Morcela | 14 | 126 | 225 |
| Mortadela | 33 | 297 | 386 |
| Paio magro | 19 | 171 | 289 |
| Pizza 4 estações | 9 | 81 | 211 |
| Pizza de queijo | 8 | 72 | 247 |
| Pizza de tomate e queijo | 9 | 81 | 200 |
| Salpicão | 37 | 333 | 440 |
| Sopa de cenouras pré-preparada | 2 | 18 | 58 |
| Sopa de feijão pré-preparada | 2 | 18 | 44 |